Contato com o suporte
Selecione uma Capacidade para iniciar sua solicitação de serviço.
Disponíveis em diversos tamanhos e configurações, as estantes BD mantêm a estabilidade e a segurança das amostras em posição vertical, o que reduz a hemólise em decorrência do desgate mecânico. Além disto, estas estantes evitam a exposição direta a luz e podem ser utilizadas em conjuto com os recipientes secundários.
| Código | Descrição | Dimensão | Capacidade |
|---|---|---|---|
| 369645 | Estante para tubos | 160 x100x65 | 45 tubos de 13mm |
| 369646 | Estante para tubos | 160x100x103 | 28 tubos de 16 mm |
| 369647 | Estantes para frascos de hemocultura | 305x165x80 | 12 tubos de 13 mm + 12 frascos |
| 369648 | Estante para Copo de Urina | 425x213x70 | 18 copos de 60 mm |
| 368563 | Estante para Copo de Urina | 213x140x711 | 6 copos de 60 mm |
| 369659 | Estante para tubos | 244x100x68 | 90 tubos de 13mm |
| 369710 | Estante para tubos | 165x100x68 | 60 tubos de 13mm |
| 369701 | Estante para tubos | 244x100x68 | 60 tubos de 16 mm |
| 369702 | Estante para tubos | 165x100x68 | 40 tubos de 16 mm |
| 369726 | Container para transporte de amostras refrigeradas | 195x95x61 | 2 seringas de gasometria ou 4 tubos 13 x 75mm ou 2 tubos 13 x 10mm |
Observação: É possível que nem todos os produtos, serviços ou recursos de produtos e serviços estejam disponíveis na sua região. Consulte o representante local da BD.
Selecione uma Capacidade para iniciar sua solicitação de serviço.