VAMP™ geschlossene Blutentnahmesysteme
Um den Blutverlust während der Probenentnahme so gering wie möglich zu halten, verfügen die VAMP™ geschlossenen Blutentnahmesysteme über ein integriertes Reservoir, das es medizinischem Fachpersonal ermöglicht, das Vorlaufvolumen wieder zu reinfundieren, anstatt es zu verwerfen. Die kanülenlosen VAMP™ Systeme wurden entwickelt, um Infektionen, Nadelstichverletzungen und Blutabfälle zu reduzieren, die mit herkömmlichen Blutentnahmemethoden verbunden sind.1-4
VAMP™ System für Erwachsene
VAMP™ Plus System
VAMP™ Jr System
Modellnummern | Beschreibung | Verpackungseinheit |
| 48VMP120 | 20"-Probenentnahmekit, Probenentnahmeanschluss und Reservoir für Armbefestigung | Karton (20) |
| 48VMP160 | 60"-Probenentnahmekit, Probenentnahmeanschluss und Reservoir für Armbefestigung | Karton (20) |
| 48VMP184 | 84"-Probenentnahmekit, Probenentnahmeanschluss und Reservoir für Armbefestigung | Karton (20) |
| 48VMP284 | 84"-Probenentnahmekit, Probenentnahmeanschluss und Reservoir für Ständerbefestigung | Karton (20) |
Modell | Beschreibung | Verpackungseinheit |
VP1 | VAMP™ Plus Systemreservoir mit 60"-Patientenschlauch und einem Probenentnahmeanschluss, der sich 55" vom Patienten entfernt befindet | Karton (10) |
| VP2 | VAMP™ Plus Systemreservoir mit 60"-Patientenschlauch und zwei Probenentnahmeanschlüssen, die sich 13" und 55" vom Patienten entfernt befinden | Karton (10) |
Modell | Beschreibung | Verpackungseinheit |
VMP306 | 6"-Kit mit 3-ml-Reservoir und zwei Probenentnahmeanschlüssen | Karton (20) |
| VMP426 | 26"-Kit mit 3-ml-Reservoir und einem Probenentnahmeanschluss | Karton (20) |
Modell | Beschreibung | Verpackungseinheit |
VMP400 | Kanülenloses VAMP™ System | Karton (200) |
Greifen Sie auf unsere umfangreiche Sammlung informativer Produkt- und Weiterbildungsressourcen zu, die Sie auf dem Laufenden halten und Ihnen helfen sollen, hervorragende Leistungen zu erzielen.
BD Advanced Patient Monitoring unterstützt Sie dabei, den Überblick über die neuesten klinischen Herausforderungen zu behalten und Lösungen für die hämodynamische Überwachung optimal zu nutzen.