Manejo eficaz de la sangre del paciente
Sistemas cerrados de extracción de muestras de sangre VAMP™
Para reducir al mínimo la pérdida de sangre durante la extracción, los sistemas cerrados de extracción de muestras de sangre VAMP™ incorporan un depósito en línea que permite a los médicos reinfundir en lugar de desechar el volumen extraído residual. Los sistemas VAMP™ sin aguja están diseñados para reducir infecciones, pinchazos con agujas y pérdidas de sangre asociados a los métodos convencionales de extracción de sangre.1-4
Sistema para adultos VAMP™
Sistema VAMP™ Plus
Sistema VAMP™ Jr
Números de modelo | Descripción | Unidad de medida |
| 48VMP120 | Kit de recogida de muestras de 50 cm, punto de toma de muestras y depósito en brazo | CS(20) |
| 48VMP160 | Kit de recogida de muestras 152 cm, punto de toma de muestras y depósito en brazo | CS(20) |
| 48VMP184 | Kit de recogida de muestras de 213 cm, punto de toma de muestras y depósito en brazo | CS(20) |
| 48VMP284 | Kit de toma de muestras de 213 cm, punto de toma de muestras y depósito en palo de gotero | CS(20) |
Modelo | Descripción | Unidad de medida |
VP1 | Depósito del sistema VAMP™ Plus con tubo de 152 cm para el paciente y un punto de obtención de la muestra situado a 132 cm del paciente | CS(10) |
| VP2 | Depósito del sistema VAMP™ Plus con tubo de 152 cm para el paciente y dos puntos de obtención de muestras situados a 33 cm y 124 cm del paciente | CS(10) |
Modelo | Descripción | Unidad de medida |
VMP306 | Kit de 15 cm con depósito de 3 ml y 2 puntos de acceso | CS(20) |
| VMP426 | Kit de 66 cm con depósito de 3 ml y 1 punto de muestra | CS(20) |
Modelo | Descripción | Unidad de medida |
VMP400 | Cánula sin aguja del sistema VAMP™ | CS(200) |
Acceda a nuestro amplio conjunto de productos informativos y recursos de formación, diseñados para mantenerle informado y ayudarle a lograr la excelencia.
La monitorización avanzada del paciente de BD está aquí para ayudarle a mantenerse al día de los últimos retos clínicos y a aprovechar al máximo las soluciones de monitorización hemodinámica.